Date de publication
23 novembre 2015
Catégorie
Non classifié(e)

MONTREAL, QC –(Marketwired – 23 novembre 2015) – Ressources Falco (TSX CROISSANCE: FPC) (« Falco » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer les résultats finaux de sa campagne de forage de confirmation sur le projet Horne 5 détenu à 100 % par la Société. Les nouveaux résultats incluent deux trous pilotes et deux coins de forage. Les 18 trous planifiés ont maintenant été complétés, échantillonnés et analysés. Les comparaisons des résultats obtenus dans le cadre de cette campagne de forage de confirmation avec les données historiques les plus près ont confirmé avec succès la teneur globale et la géométrie du dépôt Horne 5.

FAITS SAILLANTS DE LA CAMPAGNE DE FORAGE DE CONFIRMATION SUR HORNE 5

Les résultats d’analyse des zones minéralisées ont été reçus pour l’ensemble des 18 trous forés. Les comparaisons des résultats obtenus avec les résultats historiques les plus près sont présentés dans les tableaux suivants. Les comparaisons sont faites sur toutes les analyses pour la longueur totale de la zone minéralisée sans appliquer la teneur de coupure. Les longueurs présentées sont la longueur de la carotte de forage. Il faut également tenir compte du fait que les trous de forage de confirmation de 2015 ne sont pas parallèles aux trous historiques. Pour les fins de comparaison, nous avons donc utilisé une circonférence de 15 mètres autour des trous de 2015 afin de sélectionner les échantillons historiques le plus près possible des trous de forage. Notez que les résultats historiques indiqués ci-dessous n’incluent pas de teneur en argent.

Les résultats pour les deux trous pilotes additionnels (H5-15-07, H5-15-09) et leur coin de forage respectif continuent de confirmer les teneurs des trous de forage historiques.

Un total de 17 150 m ont été forés sur 18 trous. Neuf (9) trous pilotes and neuf (9) coins de forage ont été requis afin de compléter le programme, le forage ciblant principalement cinq zones minéralisées incluses dans le dépôt Horne 5. Les trous ont varié entre 1000 et 2 030 m de longueur. La Société a foré 1 150 m de plus que la campagne prévue de 16 000 m, la quantité supplémentaire ayant été forée pour suivre la minéralisation, tester les extensions et sur une nouvelle zone.

Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco a commenté : « Le programme de forage de confirmation de Horne 5 avait pour but de valider la base de données historiques et de confirmer le potentiel énorme du dépôt Horne 5. En complétant le programme de forage, Falco a franchi une autre étape importante sur l’échéancier de développement du projet. »

La Société a mandaté InnovExplo afin de compléter une nouvelle estimation des ressources du dépôt Horne 5, conformément au Règlement 43-101, laquelle est attendue pour les prochains mois.

Comparaison des résultats de forage de 2015 par rapport aux analyses historiques




               ----------------------------------------
                                             Historical
                                              Raw Assay
                     New Drill Hole Data        Data
----------------------------------------------------------------------------
                                     Au_Eq_    Au_Eq_   2015 Drill
                       Au_Eq_ With  Without    Without  Results vs
                Length    Silver     Silver    Silver   Historical   Data
Hole_ID           (m)     (g/t)      (g/t)      (g/t)    Results   Released
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-01         31.2      3.00       2.85      2.82          0.9%    Jul-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-01-Atw     36.7      1.45       1.38      2.85       (51.5%)    Jul-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-02         100.9     2.93       2.48      1.92         29.4%    Jul-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-02-Atw     87.0      2.82       2.39      2.16         10.6%    Jul-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-03B        116.7     1.34       1.11      1.23        (9.7%)    Jul-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-03Dtw      134.4     1.46       1.23      1.28        (3.7%)    Jul-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-04         25.5      1.45       1.30      1.55       (16.3%)    Sep-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-04-Atw     30.3      2.26       2.09      1.61         30.1%    Sep-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-06         54.5      2.43       2.19      2.50       (12.6%)    Sep-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-06-Atw     57.5      3.11       2.77      2.51         10.2%    Sep-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-05         92.6      2.71       2.47      2.81       (12.1%)    Nov-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-05-Atw
 (1)             53.0      3.30       3.08      2.56         20.4%    Nov-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-08         108.9     3.10       2.88      2.49         16.0%    Nov-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-08W        107.1     2.93       2.73      2.49          9.7%    Nov-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-07-A       28.0      1.77       1.51      1.63        (6.8%)    Nov-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-07-Btw     30.0      1.70       1.42      1.65       (13.6%)    Nov-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-09-A       45.1      3.43       2.94      2.15         36.9%    Nov-15
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-09-Btw     43.7      2.57       2.20      2.05          7.0%    Nov-15
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Total            1183.1    2.45       2.18      2.09          4.3%
------------------------------------------------------------------


Note 1 : Le trou H5-15-05-Atw a intercepté une zone de faille majeure ce qui a limité l’intersection de l’ensemble de la zone minéralisée. Les résultats actuels ne représentent pas l’ensemble de la zone minéralisée, le trou ayant été arrêté avant d’avoir traversé complètement la zone minéralisée.

Répartition des forages de confirmation à 0 $ NSR

----------------------------------------------------------------------------
(0$NSR)          2015 Confirmation Drilling Results (Weighted average)
----------------------------------------------------------------------------
                                                           Au_Eq_   Au_Eq_
                                                            With    Without
              From     To  Length   Au    Ag    Cu    Zn   Silver   Silver
Hole_ID       (m)     (m)   (m)   (g/t) (g/t)  (%)   (%)   (g/t)    (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-01      1,110  1,141  31.2   2.03 10.16  0.46  0.04   3.00     2.85
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-01-Atw  1,105  1,142  36.7   0.88  4.51  0.27  0.06   1.45     1.38
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-02      1,001  1,102  100.9  1.32 29.46  0.11  1.94   2.93     2.48
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-02-Atw  1,002  1,089  87.0   1.43 28.61  0.13  1.47   2.82     2.39
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-03B     1,248  1,365  116.7  0.50 15.51  0.06  1.00   1.34     1.11
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-03Dtw   1,255  1,390  134.4  0.55 15.44  0.08  1.10   1.46     1.23
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-04      1,302  1,327  25.5   0.73 10.27  0.13  0.71   1.45     1.30
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-04-Atw  1,290  1,320  30.3   0.95 11.05  0.14  1.79   2.26     2.09
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-06      1,189  1,243  54.5   1.36 16.16  0.26  0.73   2.43     2.19
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-06-Atw  1,189  1,247  57.5   1.72 22.50  0.32  0.99   3.11     2.77
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-05      1,803  1,896  92.6   1.96 16.14  0.12  0.57   2.71     2.47
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-05-Atw  1,800  1,853  53.0   2.49 15.17  0.14  0.70   3.30     3.08
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-08      1,441  1,550  108.9  2.20 14.16  0.30  0.32   3.10     2.88
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-08W     1,443  1,550  107.1  2.00 13.13  0.27  0.53   2.93     2.73
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-07-A    1,958  1,986  28.0   0.41 17.32  0.10  1.86   1.77     1.51
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-07-Btw  1,956  1,986  30.0   0.52 18.21  0.12  1.39   1.70     1.42
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-09-A    1,178  1,223  45.1   1.98 32.57  0.25  1.06   3.43     2.94
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-09-Btw  1,177  1,221  43.7   1.38 24.85  0.16  1.06   2.57     2.20
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Total                      1183.1 1.40  18.12 0.18  0.95    2.45     2.18
----------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------
             Weighted Average of 2014 Raw Assays within a 15 m
(0$NSR)                 radius cylinder around DDH
----------------------------------------------------------------------------
                                                Au_Eq_ Without
               Au       Ag       Cu       Zn        Silver      2015 vs 2014
Hole_ID      (g/t)    (g/t)     (%)      (%)        (g/t)            %
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-01      2.26              0.30     0.10        2.82               0.9%
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-01-Atw  2.18              0.35     0.12        2.85            (51.5%)
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-02      1.14              0.11     1.19        1.92              29.4%
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-02-Atw  1.25              0.12     1.41        2.16              10.6%
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-03B     0.79              0.06     0.67        1.23             (9.7%)
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-03Dtw   0.82              0.06     0.70        1.28             (3.7%)
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-04      0.81              0.11     1.11        1.55            (16.3%)
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-04-Atw  0.83              0.12     1.13        1.61              30.1%
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-06      1.84              0.29     0.31        2.50            (12.6%)
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-06-Atw  1.89              0.28     0.28        2.51              10.2%
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-05      2.31     16.08    0.13     0.53        2.81            (12.1%)
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-05-Atw  2.16     11.71    0.11     0.40        2.56              20.4%
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-08      1.88              0.24     0.39        2.49              16.0%
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-08W     1.90              0.26     0.28        2.49               9.7%
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-07-A    0.91              0.38     0.13        1.63             (6.8%)
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-07-Btw  0.96              0.35     0.13        1.65            (13.6%)
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-09-A    1.31              0.17     1.10        2.15              36.9%
----------------------------------------------------------------------------
H5-15-09-Btw  1.22              0.15     1.13        2.05               7.0%
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Total         1.46    14.49     0.17     0.65        2.09               4.3%
----------------------------------------------------------------------------


Le calcul des équivalents or est basé sur les paramètres suivants : taux de change de 1,05 $ Cdn/US, prix des métaux de ($US) : or 1 300 $ /oz, cuivre 3,30 $ / livre, zinc 0,95 $ / livre. Les tests métallurgiques sont en cours afin de faciliter l’optimisation de ces estimations en utilisant les carottes de forage disponibles de Horne 5.

Personnes qualifiées

Carl Pelletier (B.Sc., géo.) est la personne qualifiée pour ce communiqué, tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers, pour la portion de ce communiqué sur la comparaison des nouveaux résultats de forage de confirmation par rapport au données historiques. Ces données réfèrent à l’information technique reliée au rapport des ressources 2014 de Horne 5; il a ainsi la capacité et le pouvoir de vérifier l’authenticité et la validité de ces données. M. Pelletier est un géologue consultant avec InnovExplo inc. répondant aux exigences et est considéré une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

Claude Bernier, directeur de l’exploration (ing.), est la personne qualifiée pour ce communiqué tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers. Il a révisé et vérifié les renseignements techniques contenus dans ce communiqué. M. Bernier est un employé de Falco et n’est donc pas indépendant.

Procédures AQ/CQ

Falco a instauré un programme strict de contrôle de qualité afin de se conformer aux meilleures pratiques d’échantillonnage et d’analyse de carottes de forages, et d’échantillons de surface. Dans le cadre de son programme d’AQ/CQ, Falco insert des matériaux de référence minéralisés certifiés. Dans les zones minéralisées, chaque envoi est composé de 27 échantillons. Chaque envoi est composé de 23 échantillons, un matériau de référence, un échantillon stérile, un duplicata, ainsi qu’un duplicata rejeté placé de façon aléatoire à tous les 15 échantillons, dans le but de tester les méthodes d’analyses du laboratoire et leur précision pour chaque envoi d’échantillons. Les stériles et matériaux de référence sont insérés dans la même séquence que les échantillons. Les résultats d’analyse et certificats d’analyse sont interprétés et divulgués sur une base régulière. Si des anomalies sont détectées, le laboratoire est avisé et le lot complet d’échantillons est analysé à nouveau. Dans les zones non-minéralisées, chaque envoi est composé de 27 échantillons, incluant un matériau de référence et un stérile. Dans les zones non-minéralisées, si des anomalies sont détectées, le laboratoire est avisé, mais le lot d’échantillons n’est pas nécessairement analysé à nouveau.

À propos de Falco

Ressources Falco ltée est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco contrôle 74 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. La propriété principale de Falco englobe la mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Une première estimation de ressources minérales conforme au Règlement 43-101 pour le gîte Horne 5 a permis d’établir des ressources présumées de 2,8 Moz d’Éq.Au à 3,41 g/t Éq.Au (25,3 millions de tonnes à une teneur de 2,64g/t Au, 0,23% Cu et 0,7% Zn, soit 2,2 Moz Au — voir communiqué du 4 mars 2014 pour de plus amples détails).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières et de la loi des États-Unis intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ». Tout énoncé, autre qu’un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « planifie », « espère », « estime », « prévoit », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore lorsqu’ils indiquent que certains actes, évènements ou résultats « pourraient » ou « devraient» être posés, « se produiront » ou «seront atteints», et incluent, sans s’y limiter, la réalisation des objectifs établis pour le programme de forage de confirmation sur la propriété Horne 5. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent la fiabilité des données historiques dont il est question dans ce communiqué et les risques décrits dans les documents publics de Falco, y compris tous les rapports de gestion déposés sur SEDAR, au www.sedar.com. Bien que Falco soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Falco décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

Mise en garde concernant les ressources minérales

Ce communiqué de presse utilise le terme «ressources présumées». Nous informons les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu et requis par la réglementation canadienne, la Securities and Exchange Commission des États ne le reconnaît pas. Les « ressources présumées » comportent une grande part d’incertitude quant à leur existence et à leur faisabilité économique et juridique. On ne peut pas présumer que tout ou partie d’une ressource inférée sera éventuellement reclassée dans une catégorie supérieure. En vertu des règles canadiennes, les estimations de ressources minérales présumées ne peuvent constituer la base d’une étude de faisabilité ou d’autres études économiques. Les investisseurs américains sont prévenus de ne pas supposer que tout ou partie des ressources minérales mesurées ou indiquées seront converties en réserves minérales. Les investisseurs américains sont également priés de ne pas présumer que tout ou partie d’une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Vincent Metcalfe
Chef de la direction financière
514.905.3162
info@falcores.com




Source: Ressources Falco

Autres articles